Výsledky práce této promotérské skupiny máte možnost sledovat na české i zahraniční scéně již několik let a pochlubit se mohou matchmakingem na těch nejprestižnějších turnajích v Evropě.
Např. SUPERLIGA, Angel of Fire-Polsko, Gala Night Thaiboxing Žilina- Slovensko, Souboj Titánů, Czech GP Thaiboxing,Gladiators Games-- CZ, Fightclub Berlín, Jako Arena Bamberg- Německo, Ultimate Cage Wien,Fight gala Linz – Rakousko, De Kickboxing gala Portugal, Cage Rage-Londýn….a spousta dalších.
- profesionální zastupování sportovců
- obsazování sportovců na různá utkání, zápasy, závody
- zajištění a pořádání galavečerů v thajském boxu, kickboxu či MMA
- organizování různých sportovních utkání
- exhibice umělců a sportovců ( thajský box, MMA, Sambo, kulturistika,fitness)
- zajištění firemních akcí a večírků na klíč
- pořádání soukromých či firemních adrenalinových víkendů (potápění,rafting, střelba,lanové aktivity)
- zajištění umělců, zpěváků, skupin na Vaše akce
- reklamní a marketingová činnost
- módní přehlídky s účastí předních českých modelek, smluvně - Agata Models
- profesionální focení – smluvně - Josef Adlt
- spoluvydavatelství vlastního časopisu TITÁN
- pronájem ringu a klece na MMA
- vlastní stáj profi bojovníků – např. O.Spejbl Hutník, J.Žák,D.Onufer, D.Keclik, T Šenkýr, A.Reinders,P. MONSTER Kníže,F.Sýkora,V.Kalčík,A.Hunanjan,I.Araujjo…a spousta dalších
Zastupování těchto profesonálních sportovců:

MAKHMUD Mach MURADOV
Team: | MaXimus promo team-Monster gym | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 08.02.1990 |
Weight: | 84-86 kg | Nationality: | Uzbekistan |
Total fights: | 9 | Win: | 7 |
KO: | 0 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

JAN Šmoula ŠINDELÁŘ
Team: | MaXimus promo team - Spejbl gym | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay Thai, K1, | ||
Height: | 185cm cm | Date of bird: | 12.09.1993 |
Weight: | 72-75 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 9 | Win: | 7 |
KO: | 2 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

RADEK BUŠ
Team: | MaXimus promo team - Chomutov | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 170 cm | Date of bird: | 13.03.2010 |
Weight: | 68 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 7 | Win: | 5 |
KO: | 0 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

TOMÁŠ SOUMAR
Team: | MaXimus promo team-SK Mystic Písek | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 178 cm | Date of bird: | 13.10.1986 |
Weight: | 72 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 7 | Win: | 5 |
KO: | 0 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

LUBOŠ Vrňous VRŃATA
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 185 cm | Date of bird: | 08.03.2010 |
Weight: | 96 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 7 | Win: | 6 |
KO: | 0 | Lost: | 1 |
Draw: | 0 |

ALAN KAPETANOVIČ
Team: | MaXimus promo team - TKBC Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1 | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 19.09.2012 |
Weight: | +96 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 5 | Win: | 5 |
KO: | 3 | Lost: | 0 |
Draw: | 0 |

OTAKAR Marpo PETŘINA
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 181 cm | Date of bird: | 08.03.2010 |
Weight: | 76 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 5 | Win: | 4 |
KO: | 1 | Lost: | 1 |
Draw: | 0 |

TOMÁŠ POJER
Team: | MaXimus promo team- MONSTER GYM BRNO | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 182 cm | Date of bird: | 04.01.1983 |
Weight: | 108 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 5 | Win: | 5 |
KO: | 0 | Lost: | 0 |
Draw: | 0 |

JAN VEVERKA
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 01.01.1970 |
Weight: | 87-90 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 5 | Win: | 3 |
KO: | 0 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

PETR DOHNAL
Team: | MaXimus promo team-Monster gym | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 176 cm | Date of bird: | 03.05.2012 |
Weight: | 75 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 3 | Win: | 3 |
KO: | 0 | Lost: | 0 |
Draw: | 0 |