Výsledky práce této promotérské skupiny máte možnost sledovat na české i zahraniční scéně již několik let a pochlubit se mohou matchmakingem na těch nejprestižnějších turnajích v Evropě.
Např. SUPERLIGA, Angel of Fire-Polsko, Gala Night Thaiboxing Žilina- Slovensko, Souboj Titánů, Czech GP Thaiboxing,Gladiators Games-- CZ, Fightclub Berlín, Jako Arena Bamberg- Německo, Ultimate Cage Wien,Fight gala Linz – Rakousko, De Kickboxing gala Portugal, Cage Rage-Londýn….a spousta dalších.
- profesionální zastupování sportovců
- obsazování sportovců na různá utkání, zápasy, závody
- zajištění a pořádání galavečerů v thajském boxu, kickboxu či MMA
- organizování různých sportovních utkání
- exhibice umělců a sportovců ( thajský box, MMA, Sambo, kulturistika,fitness)
- zajištění firemních akcí a večírků na klíč
- pořádání soukromých či firemních adrenalinových víkendů (potápění,rafting, střelba,lanové aktivity)
- zajištění umělců, zpěváků, skupin na Vaše akce
- reklamní a marketingová činnost
- módní přehlídky s účastí předních českých modelek, smluvně - Agata Models
- profesionální focení – smluvně - Josef Adlt
- spoluvydavatelství vlastního časopisu TITÁN
- pronájem ringu a klece na MMA
- vlastní stáj profi bojovníků – např. O.Spejbl Hutník, J.Žák,D.Onufer, D.Keclik, T Šenkýr, A.Reinders,P. MONSTER Kníže,F.Sýkora,V.Kalčík,A.Hunanjan,I.Araujjo…a spousta dalších
Zastupování těchto profesonálních sportovců:

PETRA ČÁSTKOVÁ
Team: | BT gym PRAHA | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1, MMA | ||
Height: | 165 cm | Date of bird: | 19.12.1981 |
Weight: | 55kg kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 14 | Win: | 10 |
KO: | 0 | Lost: | 4 |
Draw: | 0 |

MILAN PAVELKA
Team: | Gladiators gym České Budějovice | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 181 cm | Date of bird: | 01.11.1987 |
Weight: | 75-80 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 14 | Win: | 9 |
KO: | 3 | Lost: | 5 |
Draw: | 0 |

PETR MATĚJKA
Team: | MaXimus promo team Plzeň | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing, | ||
Height: | 183 cm | Date of bird: | 28.03.1985 |
Weight: | 73 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 13 | Win: | 8 |
KO: | 3 | Lost: | 4 |
Draw: | 1 |

FRANTIŠEK Fery PROKŮPEK
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 178 cm | Date of bird: | 10.12.1984 |
Weight: | 71 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 13 | Win: | 8 |
KO: | 3 | Lost: | 4 |
Draw: | 1 |

NIMS Kako ZDENĚK
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai, MMA | ||
Height: | 176 cm | Date of bird: | 05.03.2010 |
Weight: | 78 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 13 | Win: | 10 |
KO: | 1 | Lost: | 2 |
Draw: | 1 |

Jakub MALICH
Team: | MaXimus promo team- Kolín | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay thai,thaiboxing, K1 | ||
Height: | 170 cm | Date of bird: | 01.01.1970 |
Weight: | 68 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 12 | Win: | 5 |
KO: | 2 | Lost: | 6 |
Draw: | 1 |

FRANCISKO Boquinho SILVA
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 177 cm | Date of bird: | 18.09.1978 |
Weight: | 82 kg | Nationality: | Brasil |
Total fights: | 11 | Win: | 7 |
KO: | 0 | Lost: | 4 |
Draw: | 0 |

MARTIN Junior MILEV
Team: | MaXimus promo team - TKBC Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing | ||
Height: | 183 cm | Date of bird: | 08.07.1992 |
Weight: | 76 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 10 | Win: | 9 |
KO: | 4 | Lost: | 1 |
Draw: | 0 |

JOŽO MURÍN
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai,boxing | ||
Height: | 178 cm | Date of bird: | 13.06.1983 |
Weight: | 72-74 kg | Nationality: | Slovakei |
Total fights: | 10 | Win: | 9 |
KO: | 4 | Lost: | 1 |
Draw: | 0 |

MARTIN BURKOT
Team: | MaXimus promo team- MONSTER GYM BRNO | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 176 cm | Date of bird: | 29.07.1985 |
Weight: | 70-73 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 9 | Win: | 5 |
KO: | 0 | Lost: | 4 |
Draw: | 0 |