Výsledky práce této promotérské skupiny máte možnost sledovat na české i zahraniční scéně již několik let a pochlubit se mohou matchmakingem na těch nejprestižnějších turnajích v Evropě.
Např. SUPERLIGA, Angel of Fire-Polsko, Gala Night Thaiboxing Žilina- Slovensko, Souboj Titánů, Czech GP Thaiboxing,Gladiators Games-- CZ, Fightclub Berlín, Jako Arena Bamberg- Německo, Ultimate Cage Wien,Fight gala Linz – Rakousko, De Kickboxing gala Portugal, Cage Rage-Londýn….a spousta dalších.
- profesionální zastupování sportovců
- obsazování sportovců na různá utkání, zápasy, závody
- zajištění a pořádání galavečerů v thajském boxu, kickboxu či MMA
- organizování různých sportovních utkání
- exhibice umělců a sportovců ( thajský box, MMA, Sambo, kulturistika,fitness)
- zajištění firemních akcí a večírků na klíč
- pořádání soukromých či firemních adrenalinových víkendů (potápění,rafting, střelba,lanové aktivity)
- zajištění umělců, zpěváků, skupin na Vaše akce
- reklamní a marketingová činnost
- módní přehlídky s účastí předních českých modelek, smluvně - Agata Models
- profesionální focení – smluvně - Josef Adlt
- spoluvydavatelství vlastního časopisu TITÁN
- pronájem ringu a klece na MMA
- vlastní stáj profi bojovníků – např. O.Spejbl Hutník, J.Žák,D.Onufer, D.Keclik, T Šenkýr, A.Reinders,P. MONSTER Kníže,F.Sýkora,V.Kalčík,A.Hunanjan,I.Araujjo…a spousta dalších
Zastupování těchto profesonálních sportovců:

TADEÁŠ Mawar RŮŽIČKA
Team: | Lanna gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 178 cm | Date of bird: | 14.01.2016 |
Weight: | 70kg kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 24 | Win: | 21 |
KO: | 5 | Lost: | 3 |
Draw: | 0 |

SHAMIL ABASOV
Team: | MaXimus promo team - RUSSIA | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing | ||
Height: | 185 cm | Date of bird: | 23.12.1986 |
Weight: | 97-100 kg | Nationality: | Russia |
Total fights: | 23 | Win: | 18 |
KO: | 11 | Lost: | 5 |
Draw: | 0 |

PETR FRÖHLICH
Team: | MaXimus promo team - Teplice | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay Thai, K1, | ||
Height: | 180 cm | Date of bird: | 01.01.1970 |
Weight: | 82 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 23 | Win: | 0 |
KO: | 0 | Lost: | 0 |
Draw: | 0 |

ELIŠKA PELECHOVÁ
Team: | Gladiators gym České Budějovice | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 173 cm | Date of bird: | 27.11.1995 |
Weight: | 59 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 23 | Win: | 14 |
KO: | 0 | Lost: | 9 |
Draw: | 0 |

PETR Monster KNÍŽE
Team: | MaXimus promo team- MONSTER GYM | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 180 cm | Date of bird: | 28.04.2011 |
Weight: | 88 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 21 | Win: | 20 |
KO: | 3 | Lost: | 1 |
Draw: | 0 |

PETR MAI
Team: | MaXimus promo team | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 170 cm | Date of bird: | 18.03.1973 |
Weight: | 65-70 kg | Nationality: | česká |
Total fights: | 21 | Win: | 14 |
KO: | 0 | Lost: | 7 |
Draw: | 0 |

MATĚJ ŠTUBNA
Team: | MaXimus promo team-Diamond Žilina | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing, muay-thai, | ||
Height: | 172 cm | Date of bird: | 15.06.1992 |
Weight: | 57-60 kg | Nationality: | Slovakei |
Total fights: | 21 | Win: | 17 |
KO: | 0 | Lost: | 4 |
Draw: | 0 |

VILÉM Východní zvíře CAO
Team: | MT OLOMOUC | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 177 cm | Date of bird: | 24.05.1998 |
Weight: | 63,5 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 19 | Win: | 10 |
KO: | 0 | Lost: | 9 |
Draw: | 0 |

VÁCLAV KALČÍK
Team: | MaXimus promo team - Klub Titán Plzeň | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing, | ||
Height: | 178 cm | Date of bird: | 01.01.1991 |
Weight: | 76 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 19 | Win: | 11 |
KO: | 3 | Lost: | 7 |
Draw: | 1 |

TOMÁŠ AMPER RAŠKA
Team: | MT OLOMOUC | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 167 cm | Date of bird: | 16.12.1994 |
Weight: | 60kg kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 18 | Win: | 9 |
KO: | 0 | Lost: | 9 |
Draw: | 0 |