Výsledky práce této promotérské skupiny máte možnost sledovat na české i zahraniční scéně již několik let a pochlubit se mohou matchmakingem na těch nejprestižnějších turnajích v Evropě.
Např. SUPERLIGA, Angel of Fire-Polsko, Gala Night Thaiboxing Žilina- Slovensko, Souboj Titánů, Czech GP Thaiboxing,Gladiators Games-- CZ, Fightclub Berlín, Jako Arena Bamberg- Německo, Ultimate Cage Wien,Fight gala Linz – Rakousko, De Kickboxing gala Portugal, Cage Rage-Londýn….a spousta dalších.
- profesionální zastupování sportovců
- obsazování sportovců na různá utkání, zápasy, závody
- zajištění a pořádání galavečerů v thajském boxu, kickboxu či MMA
- organizování různých sportovních utkání
- exhibice umělců a sportovců ( thajský box, MMA, Sambo, kulturistika,fitness)
- zajištění firemních akcí a večírků na klíč
- pořádání soukromých či firemních adrenalinových víkendů (potápění,rafting, střelba,lanové aktivity)
- zajištění umělců, zpěváků, skupin na Vaše akce
- reklamní a marketingová činnost
- módní přehlídky s účastí předních českých modelek, smluvně - Agata Models
- profesionální focení – smluvně - Josef Adlt
- spoluvydavatelství vlastního časopisu TITÁN
- pronájem ringu a klece na MMA
- vlastní stáj profi bojovníků – např. O.Spejbl Hutník, J.Žák,D.Onufer, D.Keclik, T Šenkýr, A.Reinders,P. MONSTER Kníže,F.Sýkora,V.Kalčík,A.Hunanjan,I.Araujjo…a spousta dalších
Zastupování těchto profesonálních sportovců:

MARTIN GAŇO
Team: | MaXimus promo team - KTSO Praha JV | ||
---|---|---|---|
Style: | K1,Muaythai | ||
Height: | 173 cm | Date of bird: | 22.04.2011 |
Weight: | 67-70 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 34 | Win: | 32 |
KO: | 4 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

FILIP SÝKORA
Team: | MaXimus promo team- KTSO Praha JV | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai,lowkick | ||
Height: | 183 cm | Date of bird: | 30.11.1987 |
Weight: | 82-84 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 33 | Win: | 31 |
KO: | 6 | Lost: | 2 |
Draw: | 0 |

JAN MONCOL
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing,muay-thai | ||
Height: | 179 cm | Date of bird: | 05.07.1990 |
Weight: | 67 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 31 | Win: | 18 |
KO: | 3 | Lost: | 11 |
Draw: | 2 |

LUKÁŠ Fuki DVOŘÁK
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay-thai | ||
Height: | 185 cm | Date of bird: | 12.07.1988 |
Weight: | 86 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 30 | Win: | 27 |
KO: | 19 | Lost: | 3 |
Draw: | 0 |

MICHAL Palec REISSINGER
Team: | Spejbl gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay Thai, K1, Kick boxing, MMA | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 23.06.1987 |
Weight: | +96 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 30 | Win: | 18 |
KO: | 8 | Lost: | 12 |
Draw: | 0 |

ANDRE REINDERS
Team: | MaXimus promo team - Hanuman gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | MMA | ||
Height: | 182 cm | Date of bird: | 01.01.1982 |
Weight: | 84- 185lb kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 29 | Win: | 18 |
KO: | 6 | Lost: | 9 |
Draw: | 2 |

MICHAL Golden Mike JANÁČEK
Team: | Gladiators gym České Budějovice | ||
---|---|---|---|
Style: | K1, thaiboxing | ||
Height: | 194 cm | Date of bird: | 29.06.1988 |
Weight: | 104 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 27 | Win: | 21 |
KO: | 9 | Lost: | 5 |
Draw: | 1 |

VÁCLAV SIVÁK
Team: | Como3 Ostrava | ||
---|---|---|---|
Style: | Muaythai, K1 | ||
Height: | 180 cm | Date of bird: | 22.08.2016 |
Weight: | 63,5 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 26 | Win: | 23 |
KO: | 0 | Lost: | 3 |
Draw: | 0 |

KATEŘINA Káča SVOBODOVÁ
Team: | MaXimus promo team - France | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay thai,thaiboxing, K1 | ||
Height: | cm | Date of bird: | 17.10.2011 |
Weight: | 58 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 25 | Win: | 17 |
KO: | 3 | Lost: | 8 |
Draw: | 0 |

DANIEL ŠKVOR
Team: | MaXimus promo team - Spejbl gym Praha | ||
---|---|---|---|
Style: | Muay thai,thaiboxing, K1 | ||
Height: | 190 cm | Date of bird: | 07.05.2010 |
Weight: | 92-95 kg | Nationality: | Czech |
Total fights: | 25 | Win: | 18 |
KO: | 3 | Lost: | 5 |
Draw: | 2 |